名前: | 造られた鋼鉄地球弁 | 媒体: | Oliのガス、水 |
---|---|---|---|
標準: | API602/BS5352/GOST/JIS/DIN/ISO | 圧力: | 150LB-800LB、900LB、1500LB、2500LB |
力: | 、手動の作動するソレノイド、電気空気 | 媒体の温度: | 中型の温度、正常な温度、高温、- 65°Fへの450°F (- 54℃への232℃) |
サイズ: | 1/4" - 4"、DN8-DN100 | ||
ハイライト: | api 602は鋼鉄地球弁Pn 100を造った,Pn 100の上昇の茎の地球弁のボルトで固定されたボンネット,api 602の地球弁 |
地球弁0.75インチによって造られる鋼鉄地球弁Pn100の上昇の茎の地球弁0.75インチの地球弁のボルトで固定されたボンネット
1/2の″ - 2 ″
150lb-2500lb
基本設計:API 602、ANSI B16.34
テスト及び点検:API 598
設計特微
指定
オプション機能
![]() |
||||||||
CL150~CL600 | ボルト ボンネット(BB)、 ねじおよびヨーク(OS&Y)フランジを付けたようになるの外の港(RP)を、減らしなさい(RF/RTJ) |
|||||||
サイズ (NPS) |
R.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
向かい合って | CL150 | L (RF) |
108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 |
CL300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
CL600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
手動ハンドルの直径 | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
高さ | H | 170 | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | |
流れの左舷直径 | d | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
重量 (Kg) |
CL150 | B.B | 4.1 | 4.8 | 7.1 | 10 | 12.7 | 21 |
CL300 | 4.8 | 6.7 | 10 | 14.5 | 18.3 | 25.2 | ||
CL600 | 5.4 | 7.4 | 11 | 16 | 19.2 | 28.8 | ||
![]() |
||||||||
CL900~CL1500 | ボルト ボンネット(BB)、 ねじおよびヨーク(OS&Y)フランジを付けたようになるの外の港(RP)を、減らしなさい(RF/RTJ) |
|||||||
サイズ (NPS) |
R.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
向かい合って | CL900 | L (RF) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
CL1500 | ||||||||
手動ハンドルの直径 | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
高さ | H | 170 | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | |
流れの左舷直径 | d | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
重量(Kg) | CL900 | B.B | 10.1 | 13 | 18.3 | 26 | 32.8 | 54 |
CL1500 |
0.75MMの地球弁、上昇の茎の地球弁、A182 F11の地球弁、DN20地球弁、PN100地球弁、0.75インチの地球弁、API602地球弁、必要なフランジの地球弁、API622パッキング、API624地球弁、API598テスト、造られた鋼鉄地球弁