名前: | 造られた鋼鉄圧力シールのボンネットの地球弁 | 媒体: | Oliのガス、水 |
---|---|---|---|
標準: | API602/BS5352/GOST/JIS/DIN/ISO | 圧力: | 150LB-800LB、1500LB、2500LB |
力: | 、手動の作動するソレノイド、電気空気 | 媒体の温度: | 中型の温度、正常な温度、高温、- 65°Fへの450°F (- 54℃への232℃) |
サイズ: | 1/4" - 4"、DN8-DN100 | ||
ハイライト: | 圧力シールのボンネットの産業地球弁,産業地球弁のクラス2500のLB,圧力シールのボンネットの地球弁 |
造られた鋼鉄地球弁のクラス2500LBの高圧造られた鋼鉄A105N DN20 1500lb PSB SW 0.75mmの地球弁
造られた鋼鉄地球弁
VERVOは鋼鉄地球弁を3つのボンネットの設計で利用できる造った。最初の設計はボルトで固定されたボンネット、F304/グラファイトでなされて男女の共同の、螺線形の傷つけられたガスケットがである。リング共同ガスケットは要求あり次第また利用できる。第2設計は通されるの溶接されたボンネット溶接継手を密封するためにであり。要求あり次第完全溶込みの強さの溶接継手は利用できる。第3設計は通されたおよび圧力シールのボンネットの接合箇所が付いている圧力シールのボンネット、である。
地球弁の設計構造および指定。
VERVOの地球弁はAPI602、BS5352およびASME B16.34に合致する。それぞれはAPI598に従ってテストされ、印はMSS SP-25ごとにある。
指定
1) 弁のサイズ:1/2」| 6"
2) 適当な評価:ASME 1500# | 2500#
3) 温度:500℃まで
4) コード及び標準:API、BS、ASME、ASTM
ASME B16.11/16.25/16.34/16.5によって設計されている
5) 構造
•端関係:ソケット溶接されたか、またはフランジを付けたようになったタイプ
•PSB (=Pressure-Sealボンネット)のタイプ
•全量
•作動するマニュアルかモーター
(空気、電気かまたは油圧)
速い細部
型式番号 | PSBJ61Y-2500LB-DN20 |
項目 | PSBの地球弁 |
証明 | ISO9001、ISO14001、ISO18001のセリウム、TS |
関係の形態 | ソケットwelding/SW |
ボディ材料 | ステンレス鋼 |
シール材料 | ガスケット |
特徴 | 容易な分解およびアセンブリ |
PSBの地球弁次元
CL900~CL2500 | 圧力シールのボンネット(PSB)、 ねじおよびヨーク(OS&Y)、の外の完全な港(FP)、 糸(NPT)、ソケットの溶接(SW)、バット溶接(BW) |
||||||||
サイズ(NPS) | F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
向かい合って | CL900 CL1500 |
L | 140 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
CL2500 | 182 | 182 | 182 | 182 | 232 | 232 | 272 | ||
手動ハンドルの直径 | CL900 CL1500 CL2500 | W | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 |
高さ | CL900 CL1500 | H | 325 | 325 | 325 | 325 | 430 | 430 | 495 |
CL2500 | 330 | 330 | 330 | 330 | 480 | 480 | 530 | ||
流れの左舷直径 | d | 8 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | |
重量(Kg) | CL900 CL1500 | PSB | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 26 | 25.6 | 45 |
CL2500 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 11 | 26 | 28.4 | 60 | ||
![]() |
|||||||||
CL900~CL2500 | 圧力シールのボンネット(PSB)、 ねじおよびヨーク(OS&Y)、の外の完全な港(FP)、 フランジを付けたようになって(RF/RTJ) |
||||||||
サイズ(NPS) | F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
向かい合って | CL900 CL1500 |
L (RF) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
CL2500 | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |||
手動ハンドルの直径 | CL900 CL1500 CL2500 | W | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | |
高さ | CL900 CL1500 | H | 325 | 325 | 325 | 430 | 430 | 495 | |
CL2500 | 330 | 330 | 330 | 480 | 480 | 530 | |||
流れの左舷直径 | d | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | ||
重量(Kg) | CL900 CL1500 | PSB | 11.9 | 13.7 | 18 | 36.8 | 37 | 45 | |
CL2500 | 13 | 17 | 22 | 30 | 42 | 58 | |||
大きさと重さは参照だけのためにそして変更に応じて予告なしにある。 | |||||||||
3. フランジを付けたようになった弁は必要なフランジによって履行を怠られる; | |||||||||
4. より多くのサイズか次元情報のために、私達の販売代理人に連絡しなさい。 |
造られた鋼鉄PSBの地球弁、炭素鋼PSBの地球弁、圧力シールのボンネットの地球弁、SWの地球弁は、1500地球弁、API602地球弁、BS5352地球弁、20mm PSBの地球弁、DN20地球弁、動力火車の地球弁、高圧弁を分類する