設計基準: | API609 | ボディ材料:: | 投げる鋼鉄A351 CF8M |
---|---|---|---|
わずかな直径: | 4Inch/100MM/DN100 | 圧力: | 150LB/CLASS150 |
端関係。: | ラグナットのタイプ端 | 向かい合って: | API609 |
テストおよび点検: | API 598 | ||
ハイライト: | 二重風変りなapi 609の蝶弁,api 609の蝶弁のラグナットのタイプ4インチ,蝶弁のラグナットのタイプapi 609 |
4インチのラグナットの二重風変りな蝶弁150LB A351 Cf8m 150Lb 100mm PTFEの座席二重オフセットの蝶弁
VERVOの高性能の蝶弁は蝶弁の複数の異なった構造から吸収される利点に基づいて設計されている新しい蝶弁である。ディスクのシールの表面は球形アークであり、シールの構造はシステム圧力によって実質の動的シールを達成する、従って優秀な締切りの性能および耐久性がある。その利点は小型、軽量であり、修理すること容易な製造業および維持の広い範囲を所有する。
基本情報
●関係:ラグナット
●シール:密封される柔らかい
●仕事圧力:高圧(シールの<10mpa>
表面の●Material Pn:密封される柔らかい
●適用:産業使用法は、産業使用法、世帯の使用法に水をまく
●モードの運転:みみずギヤ
●構造:二重風変りな/二重オフセット
●弁茎:常態
●働く温度:低温(Tの<150>
●Valveボディ:鋳造
●サイズ:64"への2"
プロダクトの1.Descriptions
ボディ:炭素鋼/ステンレス鋼
ディスク:炭素鋼のステンレス鋼/Monel
シャフト:ステンレス鋼/mMonel
座席:PTFE/RPTFE/PPL
サイズ:DN50-DN1600
オペレータ:みみずギヤ、電気アクチュエーター、空気アクチュエーター
プロダクトの2.Uses
このプロダクト働きの温度は腐食性かincorrosiveガス、液体、semliquids、semiliquidsおよび固体粉の流れを絞るか、または止めるための-35° C-150° Cそして適した、そして石油の処理の企業のパイプラインのまたは容器の指定位置、化学薬品、食糧、薬、織物、ペーパー作成、水力電気工学、造船、給水および下水、冶金学、エネルギー工学、また軽工業、等に取付けることができ。
高性能の蝶弁の設計
シールの表面の中心線
設計基準 | フランジの標準 | さしせまった長さの標準 | テスト標準 |
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 |
API 609 | ASME B 16.5 ASME B 16.47B | API 609 ASME B 16.10 | API 598 |
高性能の蝶弁の二重柔らかいシールの設計はそれにゼロ漏出性能を与える。
高性能の蝶弁は弁が開く高めるとき、放出に不必要の非常に除去し、ディスクと座席の間で擦れる、開始抵抗のトルク、また摩耗を減らし、座席生命をディスクを座席からすぐに取り外されて得ることができる。
高性能の蝶弁の座席設計は異なった顧客に従って異なった働く条件を満たすために異なった非金属材料を採用する。それはまた柔らかいシールおよび二重シールの構造の作成によって弁の火シールを作るのに金属のシールを両方使用できる。
高性能の蝶弁の外面の打撃の証拠の茎は安全、信頼でき、合わせる
o U)
|
DN | L | D2 | D3 | f | n-M | ISO5211 | Nm | 重量 | CV | H | H1 | H2 |
2" (DN50) | 43 | 120.7 | 92.1 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 24 | 5 | 65 | 64 | 162 | 40 | |
2.5" (DN65) | 46 | 139.7 | 104.8 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 35 | 6 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3" (DN80) | 48 | 152.4 | 127 | 2 | 4-5/8-11 UNC | F07 | 47 | 7 | 172 | 85 | 182 | 40 | |
4" (DN100) | 54 | 190.5 | 157.2 | 2 | 8-5/8-11 UNC | F07 | 75 | 10 | 385 | 92 | 208 | 40 | |
5" (DN125) | 57 | 215.9 | 185.7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 12 | 658 | 117 | 222 | 40 | |
6" (DN150) | 57 | 241.3 | 215.9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 169 | 16 | 1050 | 150 | 272 | 40 | |
8" (DN200) | 64 | 298.5 | 269.9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 325 | 30 | 2180 | 187 | 307 | 60 | |
10" (DN250) | 71 | 362 | 323.8 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 558 | 48 | 3280 | 215 | 337 | 60 | |
12" (DN300) | 81 | 431.8 | 381 | 2 | 12-7/8-9UNC | F14 | 1200 | 75 | 5100 | 252 | 380 | 80 | |
14" (DN350) | 92 | 476.3 | 412.8 | 2 | 12-1-8UNC | F-16 | 1620 | 90 | 5800 | 287 | 405 | 80 | |
16" (DN400) | 102 | 539.8 | 469.9 | 2 | 16-1-8UNC | F-16 | 2130 | 100 | 9287 | 317 | 468 | 80 | |
18" (DN450) | 114 | 577.9 | 533.4 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F-16 | 3100 | 150 | 11400 | 347 | 485 | 90 | |
20" (DN500) | 127 | 635 | 584.2 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F-16 | 4000 | 210 | 13800 | 380 | 510 | 90 | |
22" (DN550) | 154 | 692.2 | 641.4 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5200 | 250 | 17000 | 430 | 575 | 90 | |
24" (DN600) | 154 | 749.3 | 692.2 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5800 | 300 | 21600 | 452 | 605 | 90 |
CLASS300
|
DN 2" (DN50) |
L | D2 | D3 | f | n-M | ISO5211 | Nm | 重量 | cv | H | H1 | H2 |
43 | 127 | 92.1 | 2 | 8-5/8-11UNC | F07 | 70 | 7 | 65 | 64 | 162 | 40 | ||
2.5" (DN65) | 46 | 149.2 | 104.8 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 95 | 9 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3" (DN80) | 48 | 168.3 | 127 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 13 | 172 | 98.5 | 197 | 40 | |
4" (DN100) | 54 | 200 | 157.2 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 146 | 16 | 385 | 120 | 222 | 40 | |
5" (DN125) | 59 | 235 | 185.7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 248 | 23 | 658 | 165 | 250 | 60 | |
6" (DN150) | 59 | 269.9 | 215.9 | 2 | 12-3/4-1OUNC | F10 | 378 | 30 | 1050 | 178 | 264 | 60 | |
8" (DN200) | 73 | 330.2 | 269.9 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 852 | 38 | 1895 | 215 | 323 | 60 | |
10" (DN250) | 83 | 387.4 | 323.8 | 2 | 16-1-8UNC | F14 | 1390 | 80 | 3050 | 252 | 358 | 60 | |
12" (DN300) | 92 | 450.8 | 381 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F-16 | 2200 | 110 | 4800 | 286 | 414 | 80 | |
14" (DN350) | 117 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F-16 | 3450 | 160 | 5395 | 324 | 456 | 90 | |
16" (DN400) | 133 | 571.5 | 469.9 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 4080 | 250 | 7900 | 345 | 510 | 90 | |
18" (DN450) | 149 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 5920 | 350 | 10086 | 405 | 550 | 110 | |
20" (DN500) | 159 | 685.8 | 584.2 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 7900 | 450 | 11300 | 435 | 580 | 120 | |
22" (DN550) | 181 | 743 | 641.4 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 10500 | 530 | 13000 | 480 | 610 | 150 | |
24" (DN600) | 181 | 812.8 | 692.2 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 11800 | 610 | 16980 | 505 | 645 | 150 |
キーワードの 4インチの二重風変りな蝶弁PN20 A351 Cf8m 150 Lb 100mm PTFEの座席二重オフセットの蝶弁の高性能の蝶弁
4インチの二重風変りな蝶弁、PN20 A351 Cf8mの高性能の蝶弁、150のLb高性能の蝶弁、100mm PTFEの座席二重オフセットの蝶弁、DN100高性能の蝶弁